Cijene na dan
Sunshine
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Sunshine | 13.11.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1979_7_13112026050032.csv |
| Sunshine | 27.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1979_6_27102026050037.csv |
| Sunshine | 24.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1979_5_24102026050042.csv |
| Sunshine | 13.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1979_4_13102026050031.csv |
| Sunshine | 07.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1979_3_07102026050027.csv |
| Sunshine | 29.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1979_2_29092026050024.csv |
| Sunshine | 10.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1979_1_22092026133555.csv |
Villa LeSt
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Villa LeSt | 13.11.2026. | SMJESTAJ_GABONJIN_GABONJIN_2470_7_13112026050032.csv |
| Villa LeSt | 27.10.2026. | SMJESTAJ_GABONJIN_GABONJIN_2470_6_27102026050037.csv |
| Villa LeSt | 24.10.2026. | SMJESTAJ_GABONJIN_GABONJIN_2470_5_24102026050042.csv |
| Villa LeSt | 13.10.2026. | SMJESTAJ_GABONJIN_GABONJIN_2470_4_13102026050031.csv |
| Villa LeSt | 07.10.2026. | SMJESTAJ_GABONJIN_GABONJIN_2470_3_07102026050027.csv |
| Villa LeSt | 29.09.2026. | SMJESTAJ_GABONJIN_GABONJIN_2470_2_29092026050024.csv |
| Villa LeSt | 10.09.2026. | SMJESTAJ_GABONJIN_GABONJIN_2470_1_22092026133555.csv |
Fenix 3
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Fenix 3 | 13.11.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1933_7_13112026050032.csv |
| Fenix 3 | 27.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1933_6_27102026050037.csv |
| Fenix 3 | 24.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1933_5_24102026050042.csv |
| Fenix 3 | 13.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1933_4_13102026050031.csv |
| Fenix 3 | 07.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1933_3_07102026050027.csv |
| Fenix 3 | 29.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1933_2_29092026050024.csv |
| Fenix 3 | 10.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1933_1_22092026133555.csv |
Villa Katarina
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Villa Katarina | 13.11.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1955_7_13112026050032.csv |
| Villa Katarina | 27.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1955_6_27102026050037.csv |
| Villa Katarina | 24.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1955_5_24102026050042.csv |
| Villa Katarina | 13.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1955_4_13102026050031.csv |
| Villa Katarina | 07.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1955_3_07102026050027.csv |
| Villa Katarina | 29.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1955_2_29092026050024.csv |
| Villa Katarina | 10.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1955_1_22092026133555.csv |
Villa Luna
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Villa Luna | 13.11.2026. | SMJESTAJ_ZUPANJE_ZUPANJE_2721_7_13112026050032.csv |
| Villa Luna | 27.10.2026. | SMJESTAJ_ZUPANJE_ZUPANJE_2721_6_27102026050037.csv |
| Villa Luna | 24.10.2026. | SMJESTAJ_ZUPANJE_ZUPANJE_2721_5_24102026050042.csv |
| Villa Luna | 13.10.2026. | SMJESTAJ_ZUPANJE_ZUPANJE_2721_4_13102026050031.csv |
| Villa Luna | 07.10.2026. | SMJESTAJ_ZUPANJE_ZUPANJE_2721_3_07102026050027.csv |
| Villa Luna | 29.09.2026. | SMJESTAJ_ZUPANJE_ZUPANJE_2721_2_29092026050024.csv |
| Villa Luna | 10.09.2026. | SMJESTAJ_ZUPANJE_ZUPANJE_2721_1_22092026133555.csv |
Biserka
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Biserka | 13.11.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1940_7_13112026050032.csv |
| Biserka | 27.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1940_6_27102026050037.csv |
| Biserka | 24.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1940_5_24102026050042.csv |
| Biserka | 13.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1940_4_13102026050031.csv |
| Biserka | 07.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1940_3_07102026050027.csv |
| Biserka | 29.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1940_2_29092026050024.csv |
| Biserka | 10.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1940_1_22092026133555.csv |
Villa Tries
Martina
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Martina | 13.11.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1960_7_13112026050032.csv |
| Martina | 27.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1960_6_27102026050037.csv |
| Martina | 24.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1960_5_24102026050042.csv |
| Martina | 13.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1960_4_13102026050031.csv |
| Martina | 07.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1960_3_07102026050027.csv |
| Martina | 29.09.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1960_2_29092026050024.csv |
| Martina | 10.09.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1960_1_22092026133555.csv |
Apartmani Kantun
Villa Zarra
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Villa Zarra | 13.11.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1950_7_13112026050032.csv |
| Villa Zarra | 27.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1950_6_27102026050037.csv |
| Villa Zarra | 24.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1950_5_24102026050042.csv |
| Villa Zarra | 13.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1950_4_13102026050031.csv |
| Villa Zarra | 07.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1950_3_07102026050027.csv |
| Villa Zarra | 29.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1950_2_29092026050024.csv |
| Villa Zarra | 10.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1950_1_22092026133555.csv |
Sunce
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Sunce | 13.11.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1932_7_13112026050032.csv |
| Sunce | 27.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1932_6_27102026050037.csv |
| Sunce | 24.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1932_5_24102026050042.csv |
| Sunce | 13.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1932_4_13102026050031.csv |
| Sunce | 07.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1932_3_07102026050027.csv |
| Sunce | 29.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1932_2_29092026050024.csv |
| Sunce | 10.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1932_1_22092026133555.csv |
Fenix 4
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Fenix 4 | 13.11.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1939_7_13112026050032.csv |
| Fenix 4 | 27.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1939_6_27102026050037.csv |
| Fenix 4 | 24.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1939_5_24102026050042.csv |
| Fenix 4 | 13.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1939_4_13102026050031.csv |
| Fenix 4 | 07.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1939_3_07102026050027.csv |
| Fenix 4 | 29.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1939_2_29092026050024.csv |
| Fenix 4 | 10.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1939_1_22092026133555.csv |
Mioković 4
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Mioković 4 | 13.11.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1943_7_13112026050032.csv |
| Mioković 4 | 27.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1943_6_27102026050037.csv |
| Mioković 4 | 24.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1943_5_24102026050042.csv |
| Mioković 4 | 13.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1943_4_13102026050031.csv |
| Mioković 4 | 07.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1943_3_07102026050027.csv |
| Mioković 4 | 29.09.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1943_2_29092026050024.csv |
| Mioković 4 | 10.09.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1943_1_22092026133555.csv |
Apartmani Karla
Apartment Goga
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Goga | 13.11.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1944_7_13112026050032.csv |
| Goga | 27.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1944_6_27102026050037.csv |
| Goga | 24.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1944_5_24102026050042.csv |
| Goga | 13.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1944_4_13102026050031.csv |
| Goga | 07.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1944_3_07102026050027.csv |
| Goga | 29.09.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1944_2_29092026050024.csv |
| Goga | 10.09.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1944_1_22092026133555.csv |
Rudika
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Rudika | 13.11.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1947_7_13112026050032.csv |
| Rudika | 27.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1947_6_27102026050037.csv |
| Rudika | 24.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1947_5_24102026050042.csv |
| Rudika | 13.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1947_4_13102026050031.csv |
| Rudika | 07.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1947_3_07102026050027.csv |
| Rudika | 29.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1947_2_29092026050024.csv |
| Rudika | 10.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1947_1_22092026133555.csv |
Kovač
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Kovač | 13.11.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1946_7_13112026050032.csv |
| Kovač | 27.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1946_6_27102026050037.csv |
| Kovač | 24.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1946_5_24102026050042.csv |
| Kovač | 13.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1946_4_13102026050031.csv |
| Kovač | 07.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1946_3_07102026050027.csv |
| Kovač | 29.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1946_2_29092026050024.csv |
| Kovač | 10.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1946_1_22092026133555.csv |
Apartmani Ana
Casa Mariposa
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Casa Mariposa | 13.11.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1992_7_13112026050032.csv |
| Casa Mariposa | 27.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1992_6_27102026050037.csv |
| Casa Mariposa | 24.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1992_5_24102026050042.csv |
| Casa Mariposa | 13.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1992_4_13102026050031.csv |
| Casa Mariposa | 07.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1992_3_07102026050027.csv |
| Casa Mariposa | 29.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1992_2_29092026050024.csv |
| Casa Mariposa | 10.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1992_1_22092026133555.csv |
M&M
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| M&M | 13.11.2026. | SMJESTAJ_STARI_PUT_KLIMNO_1949_7_13112026050032.csv |
| M&M | 27.10.2026. | SMJESTAJ_STARI_PUT_KLIMNO_1949_6_27102026050037.csv |
| M&M | 24.10.2026. | SMJESTAJ_STARI_PUT_KLIMNO_1949_5_24102026050042.csv |
| M&M | 13.10.2026. | SMJESTAJ_STARI_PUT_KLIMNO_1949_4_13102026050031.csv |
| M&M | 07.10.2026. | SMJESTAJ_STARI_PUT_KLIMNO_1949_3_07102026050027.csv |
| M&M | 29.09.2026. | SMJESTAJ_STARI_PUT_KLIMNO_1949_2_29092026050024.csv |
| M&M | 10.09.2026. | SMJESTAJ_STARI_PUT_KLIMNO_1949_1_22092026133555.csv |
Fenix 1
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Fenix 1 | 13.11.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1951_7_13112026050032.csv |
| Fenix 1 | 27.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1951_6_27102026050037.csv |
| Fenix 1 | 24.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1951_5_24102026050042.csv |
| Fenix 1 | 13.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1951_4_13102026050031.csv |
| Fenix 1 | 07.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1951_3_07102026050027.csv |
| Fenix 1 | 29.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1951_2_29092026050024.csv |
| Fenix 1 | 10.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1951_1_22092026133555.csv |
Sabina
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Sabina | 13.11.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1952_7_13112026050032.csv |
| Sabina | 27.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1952_6_27102026050037.csv |
| Sabina | 24.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1952_5_24102026050042.csv |
| Sabina | 13.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1952_4_13102026050031.csv |
| Sabina | 07.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1952_3_07102026050027.csv |
| Sabina | 29.09.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1952_2_29092026050024.csv |
| Sabina | 10.09.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1952_1_22092026133555.csv |
Anica 4
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Anica 4 | 13.11.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1967_7_13112026050032.csv |
| Anica 4 | 27.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1967_6_27102026050037.csv |
| Anica 4 | 24.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1967_5_24102026050042.csv |
| Anica 4 | 13.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1967_4_13102026050031.csv |
| Anica 4 | 07.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1967_3_07102026050027.csv |
| Anica 4 | 29.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1967_2_29092026050024.csv |
| Anica 4 | 10.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1967_1_22092026133555.csv |
Apartment Horvat
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Apartment Horvat | 13.11.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_29B_SOLINE_2571_7_13112026050032.csv |
| Apartment Horvat | 27.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_29B_SOLINE_2571_6_27102026050037.csv |
| Apartment Horvat | 24.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_29B_SOLINE_2571_5_24102026050042.csv |
| Apartment Horvat | 13.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_29B_SOLINE_2571_4_13102026050031.csv |
| Apartment Horvat | 07.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_29B_SOLINE_2571_3_07102026050027.csv |
| Apartment Horvat | 29.09.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_29B_SOLINE_2571_2_29092026050024.csv |
| Apartment Horvat | 10.09.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_29B_SOLINE_2571_1_22092026133555.csv |
Fenix 2
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Fenix 2 | 13.11.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1953_7_13112026050032.csv |
| Fenix 2 | 27.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1953_6_27102026050037.csv |
| Fenix 2 | 24.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1953_5_24102026050042.csv |
| Fenix 2 | 13.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1953_4_13102026050031.csv |
| Fenix 2 | 07.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1953_3_07102026050027.csv |
| Fenix 2 | 29.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1953_2_29092026050024.csv |
| Fenix 2 | 10.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1953_1_22092026133555.csv |
Mioković 2
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Mioković 2 | 13.11.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1954_7_13112026050032.csv |
| Mioković 2 | 27.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1954_6_27102026050037.csv |
| Mioković 2 | 24.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1954_5_24102026050042.csv |
| Mioković 2 | 13.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1954_4_13102026050031.csv |
| Mioković 2 | 07.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1954_3_07102026050027.csv |
| Mioković 2 | 29.09.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1954_2_29092026050024.csv |
| Mioković 2 | 10.09.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1954_1_22092026133555.csv |
Kamenar 2
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Kamenar 2 | 13.11.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1956_7_13112026050032.csv |
| Kamenar 2 | 27.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1956_6_27102026050037.csv |
| Kamenar 2 | 24.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1956_5_24102026050042.csv |
| Kamenar 2 | 13.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1956_4_13102026050031.csv |
| Kamenar 2 | 07.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1956_3_07102026050027.csv |
| Kamenar 2 | 29.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1956_2_29092026050024.csv |
| Kamenar 2 | 10.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1956_1_22092026133555.csv |
Anica 2
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Anica 2 | 13.11.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1957_7_13112026050032.csv |
| Anica 2 | 27.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1957_6_27102026050037.csv |
| Anica 2 | 24.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1957_5_24102026050042.csv |
| Anica 2 | 13.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1957_4_13102026050031.csv |
| Anica 2 | 07.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1957_3_07102026050027.csv |
| Anica 2 | 29.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1957_2_29092026050024.csv |
| Anica 2 | 10.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1957_1_22092026133555.csv |
Vila Milcetic
Studio Josipa
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Josipa | 13.11.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1961_7_13112026050032.csv |
| Josipa | 27.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1961_6_27102026050037.csv |
| Josipa | 24.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1961_5_24102026050042.csv |
| Josipa | 13.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1961_4_13102026050031.csv |
| Josipa | 07.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1961_3_07102026050027.csv |
| Josipa | 29.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1961_2_29092026050024.csv |
| Josipa | 10.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1961_1_22092026133555.csv |
Lavanda
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Lavanda | 13.11.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1962_7_13112026050032.csv |
| Lavanda | 27.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1962_6_27102026050037.csv |
| Lavanda | 24.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1962_5_24102026050042.csv |
| Lavanda | 13.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1962_4_13102026050031.csv |
| Lavanda | 07.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1962_3_07102026050027.csv |
| Lavanda | 29.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1962_2_29092026050024.csv |
| Lavanda | 10.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1962_1_22092026133555.csv |
Kamenar 3
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Kamenar 3 | 13.11.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1963_7_13112026050032.csv |
| Kamenar 3 | 27.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1963_6_27102026050037.csv |
| Kamenar 3 | 24.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1963_5_24102026050042.csv |
| Kamenar 3 | 13.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1963_4_13102026050031.csv |
| Kamenar 3 | 07.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1963_3_07102026050027.csv |
| Kamenar 3 | 29.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1963_2_29092026050024.csv |
| Kamenar 3 | 10.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1963_1_22092026133555.csv |
Anica 1
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Anica 1 | 13.11.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1965_7_13112026050032.csv |
| Anica 1 | 27.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1965_6_27102026050037.csv |
| Anica 1 | 24.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1965_5_24102026050042.csv |
| Anica 1 | 13.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1965_4_13102026050031.csv |
| Anica 1 | 07.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1965_3_07102026050027.csv |
| Anica 1 | 29.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1965_2_29092026050024.csv |
| Anica 1 | 10.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1965_1_22092026133555.csv |
Anica 3
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Anica 3 | 13.11.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1966_7_13112026050032.csv |
| Anica 3 | 27.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1966_6_27102026050037.csv |
| Anica 3 | 24.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1966_5_24102026050042.csv |
| Anica 3 | 13.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1966_4_13102026050031.csv |
| Anica 3 | 07.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1966_3_07102026050027.csv |
| Anica 3 | 29.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1966_2_29092026050024.csv |
| Anica 3 | 10.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1966_1_22092026133555.csv |
Studio Goga
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Goga | 13.11.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1968_7_13112026050032.csv |
| Goga | 27.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1968_6_27102026050037.csv |
| Goga | 24.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1968_5_24102026050042.csv |
| Goga | 13.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1968_4_13102026050031.csv |
| Goga | 07.10.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1968_3_07102026050027.csv |
| Goga | 29.09.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1968_2_29092026050024.csv |
| Goga | 10.09.2026. | SMJESTAJ_SOLINE_SOLINE_1968_1_22092026133555.csv |
Marina
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Apartment Marina | 13.11.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1972_7_13112026050032.csv |
| Apartment Marina | 27.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1972_6_27102026050037.csv |
| Apartment Marina | 24.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1972_5_24102026050042.csv |
| Apartment Marina | 13.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1972_4_13102026050031.csv |
| Apartment Marina | 07.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1972_3_07102026050027.csv |
| Apartment Marina | 29.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1972_2_29092026050024.csv |
| Apartment Marina | 10.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1972_1_22092026133555.csv |
Villa Marina
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Villa Marina | 13.11.2026. | SMJESTAJ_BRACE_TURCIC_MALINSKA_1975_7_13112026050032.csv |
| Villa Marina | 27.10.2026. | SMJESTAJ_BRACE_TURCIC_MALINSKA_1975_6_27102026050037.csv |
| Villa Marina | 24.10.2026. | SMJESTAJ_BRACE_TURCIC_MALINSKA_1975_5_24102026050042.csv |
| Villa Marina | 13.10.2026. | SMJESTAJ_BRACE_TURCIC_MALINSKA_1975_4_13102026050031.csv |
| Villa Marina | 07.10.2026. | SMJESTAJ_BRACE_TURCIC_MALINSKA_1975_3_07102026050027.csv |
| Villa Marina | 29.09.2026. | SMJESTAJ_BRACE_TURCIC_MALINSKA_1975_2_29092026050024.csv |
| Villa Marina | 10.09.2026. | SMJESTAJ_BRACE_TURCIC_MALINSKA_1975_1_22092026133555.csv |
Tulipan
| Jedinica | Cijena na dan | CSV |
|---|---|---|
| Tulipan | 13.11.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1976_7_13112026050032.csv |
| Tulipan | 27.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1976_6_27102026050037.csv |
| Tulipan | 24.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1976_5_24102026050042.csv |
| Tulipan | 13.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1976_4_13102026050031.csv |
| Tulipan | 07.10.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1976_3_07102026050027.csv |
| Tulipan | 29.09.2026. | SMJESTAJ_KLIMNO_KLIMNO_1976_2_29092026050024.csv |
